| 國立中央大學 | |||
| 系所 | 畢業門檻 | ||
| TOEIC | TOEFL ITP | TOEFL iBT | |
| 工學院 | 570 | – | 61 |
| 文學院 | 670 | – | 72 |
| 生醫學院 | 570 | – | 61 |
| 地科學院 | 570 | – | 61 |
| 客家學院 | 600 | – | 64 |
| 理學院 | 570 | – | 61 |
| 資電學院 | 600 | – | 64 |
| 管理學院 | 670 | – | 72 |
| 化學系博士班 | 630 | – | – |
| 經濟學系博士班 | 730 | – | – |
| 經濟學系碩士班 | 730 | – | – |
| 資訊管理系博士班 | 730 | 550 | – |
| 學習與教學研究所 | 550 | – | – |
| 中原大學 | |||
| 系所 | 畢業門檻 | ||
| TOEIC | TOEFL ITP | TOEFL iBT | |
| 學士班(不含應用外國語文學系) | 550 | ||
| 企業管理學系碩士班 | 750 | ||
| 宗教研究所碩士班、碩專班 | 730 | ||
| 商學博士學位學程 | 715 | ||
| 國際貿易學系碩士班 | 700 | ||
| 應用外國語文學系 | 750 | ||
| 應用外國語文學系碩士班 | 800 | ||
| 元智大學 | |||
| 系所 | 畢業門檻 | ||
| TOEIC | TOEFL ITP | TOEFL iBT | |
| 化學工程與材料科學系博士班 | 590 | 500 | 61 |
| 光電工程學系 | 550 | 460 | 57 |
| 經營管理碩士班 | 675 | 520 | 68 |
| 應用外語系(日文組) | 650 | 460 | 57 |
| 應用外語系(英文組) | 750 | 543 | 87 |
| 應用外語系碩士班 | 800 | 567 | 95 |
| 健行科技大學 | |||
| 系所 | 畢業門檻 | ||
| TOEIC | TOEFL ITP | TOEFL iBT | |
| 學士班(不含應用外語系) | 225 | 390 | 29 |
| 應用外語系 | 550 | 457 | 47 |
| 萬能科技大學 | |||
| 系所 | 畢業門檻 | ||
| TOEIC | TOEFL ITP | TOEFL iBT | |
| 學士班 | 聽力110 閱讀115 |
390 | – |
| 資訊管理系碩士班 | 225 | – | – |
| 經營管理研究所碩士班 | 225 | – | – |
| 新生醫護管理專科學校 | |||
| 系所 | 畢業門檻 | ||
| TOEIC | TOEFL ITP | TOEFL iBT | |
| 應用英語科 | 550 | 457 | 57 |
如果能在大一、二前就考過多益,優先取得英文的畢業門檻, 便能提早規劃大學生活, 甚至能更進階的來規劃取得理想的企業門檻!







