你達到學校的畢業門檻了嗎?
| 致理科技大學 | |||
| 系所 | 畢業門檻 | ||
| TOEIC | TOEFL ITP | TOEFL iBT | |
| 學士班(不含應用英語系) | 350 | 390 | 29 |
| 應用英語系 | 785 聽力400 閱讀385 |
567 | 87 |
| 國立臺灣藝術大學 | |||
| 系所 | 畢業門檻 | ||
| TOEIC | TOEFL ITP | TOEFL iBT | |
| 學士班 | 550 | 460 | 57 |
| 中國音樂學系碩士在職專班 | 550 | 457 | 57 |
| 中國音樂學系碩士班 | 550 | 457 | 57 |
| 音樂學系碩士班 | 590 | – | 61 |
| 圖文傳播藝術學系碩士在職專班 | 550 | – | 68 |
| 圖文傳播藝術學系碩士班 | 550 | – | 68 |
| 戲劇學系碩士班 | 590 | – | 61 |
| 藝術與文化政策管理研究所博士班 | 750 | 527 | 71 |
| 藝術與文化政策管理研究所碩士班 | 550 | 457 | 47 |
| 亞東技術學院 | |||
| 系所 | 畢業門檻 | ||
| TOEIC | TOEFL ITP | TOEFL iBT | |
| 學士班 | 225 | 390 | 29 |
| 資訊與通訊工程碩士班 | 300 | – | – |
如果能在大一、二前就考過多益,優先取得英文的畢業門檻, 便能提早規劃大學生活, 甚至能更進階的來規劃取得理想的企業門檻!
還找不到方法考到 TOEIC 多益理想分數?讓專業語言培訓機構 – 英代外語,來幫助你吧!







