台灣大專院校英文畢業門檻盤點
為了確保大學生畢業後能有一定的國際競爭力,也能快速與社會接軌,現在台灣各大專院校,不論是國立、私立大學、科大或技術學院,都設立了不同的英文畢業門檻,取得多益 TOEIC、雅思 IELTS 、托福 TOEFL 等成績認證,除了通過學校的畢業門檻,在社會上更是得到國際認證的英文能力證明!
你了解現在大學的英文能力標準嗎?此篇整理台灣各大專院校的英文畢業門檻,你達標了嗎?
國立大學畢業門檻
英文畢業門檻 | 多益
TOEIC |
托福
TOEFL |
托福
TOEFL |
雅思
IELTS |
台灣大學 | 785 | 72 | – | 6.0 |
清華大學 | 750 | 79 | 550 | 6.0 |
交通大學 | 730 | 71 | 580 | 5.5 |
中央大學 文/管理學院 | 670 | 72 | – | 5.5 |
中山大學 | 600 | 61 | – | 5.0 |
中正大學 | 590 | 64 | 510 | 5.5 |
成功大學 | 860 | 83 | – | 6.5 |
中山醫學大學 | 785 | 87 | 543 | 5.5 |
彰師大 | 550 | 57 | 457 | 3.5 |
嘉義大學 | 550 | 47 | 457 | 4.0 |
海洋大學 | 550 | 57 | 457 | 4.0 |
中興大學 | 670 | 69 | 523 | 5.5 |
臺北大學 | 600 | 61 | 480 | 5.5 |
臺東大學 | 550 | 54 | 457 | 4.0 |
臺南大學 | 550 | 50 | 457 | 4.0 |
高雄醫學大學 | 600 | 61 | 500 | 4.5 |
東華大學 | 600 | 61 | 500 | 5.0 |
暨南大學 | 650 | 64 | 509 | 6.0 |
高雄大學 | 590 | 64 | 510 | 5.0 |
屏東大學 | 450 | 57 | 457 | 3.5 |
私立大學畢業門檻
英文畢業門檻 | 多益
TOEIC |
托福
TOEFL |
托福
TOEFL |
雅思
IELTS |
淡江大學 | 550 | 42 | 460 | 4.0 |
中國文化大學 | 450 | 47 | – | 3.5 |
東吳大學 | 550 | 聽讀合計21 | 460 | 4.0 |
東海大學 | 550 | 52 | – | 5.0 |
中國醫藥大學 | 590 | 61 | 500 | 4.5 |
臺北醫學大學 | 750 | 79 | 550 | 6.0 |
靜宜大學 | 550 | 57 | 460 | 4.0 |
長庚大學 | 500 | 61 | 500 | 5.0 |
元智大學 | 550 | 57 | 460 | 4.0 |
銘傳大學 | 500 | 55 | – | 4.0 |
實踐大學 | 550 | 57 | 460 | 4.0 |
亞洲大學 | 500 | 44 | 440 | 3.5 |
國立科大畢業門檻
英文畢業門檻 |
多益
TOEIC |
托福
TOEFL |
托福
TOEFL |
雅思
IELTS |
臺北科技大學 | 550 | 47 | 457 | 4.0 |
雲林科技大學 | 450 | 38 | 424 | 3.5 |
虎尾科技大學 | 700 | 71 | – | 5.5 |
勤益科技大學 | 387 | 38 | 424 | 3.5 |
臺中科技大學 | 550 | 42 | 460 | 4.0 |
高雄第一科技大學 | 550 | 42 | 457 | 4.0 |
高雄應用科技大學 | 550 | – | – | – |
屏東科技大學 | 225 | 29 | 337 | 3.0 |
澎湖科技大學 | 350 | 24 | 337 | 3.0 |
私立科大、技術學院畢業門檻
英文畢業門檻 | 多益
TOEIC |
托福
TOEFL |
托福
TOEFL |
雅思
IELTS |
龍華科技大學應用外語系 | 550 | 42 | 460 | 4.0 |
龍華科技大學 | 225 | 42 | 337 | 3.0 |
醒吾技術學院 | 350 | 29 | 390 | 3.0 |
黎明技術學院 | 225 | 29 | 390 | 3.0 |
德霖技術學院 | 300 | 29 | 390 | 3.0 |
萬能科技大學 | 380 | 90 | 390 | 3.0 |
華夏技術學院 | 350 | 90 | – | 3.0 |
國立臺北商業大學(五專) | 350 | 29 | – | 3.0 |
國立臺北商業技術學院(二技、四技) | 450 | 37 | – | 3.5 |
耕莘健康管理專科學校 | 225 | – | 337 | 3.0 |
致理技術學院:應用英語系 | 750 | 68 | 520 | 5.5 |
致理技術學院:非應用英語系 | 350 | 36 | 433 | 3.0 |
東南科技大學 | 350 | – | 337 | 3.0 |
明新科技大學 | 225 | – | 337 | 3.5 |
明志科技大學 | 450 | 45 | – | 3.5 |
育達商業科技大學 | 350 | 29 | 390 | 3.0 |
北台灣科學技術學院 | 550 | 29 | 390 | 4.5 |
台北基督書院 | – | – | 450 | 5.0 |
元培科技大學應用英語系 | 550 | 47 | 457 | 4.0 |
元培科技大學 | 225 | 24 | 390 | 3.0 |
中華科技大學 | 225 | 29 | 390 | 3.0 |
大華技術學院日間部四技學生 | 225 | 24 | 390 | 3.0 |
– 以上資料僅提供參考,實際以各校公佈為主 –
很多人會對於多益、托福高分抱持問號,也許這些考試並不是對於英文能力的絕對指標,因為能考高分的人不一定英文很強,但考不到高分的人英文能力卻容易受到質疑,舉個例子在求職時,人資若是看到兩張履歷:
一張英文能力流暢,並附上多益 TOEIC 900 分的證明;
另一張則寫精通英文聽說讀寫,卻未附上任何能佐證能力的證明,
試問,人資會通知哪一位來面試呢?
如果能在大一就把英文畢業門檻通過,先取得英文的畢業門檻, 便能提早規劃大學生活, 甚至能更進階的來規劃取得理想的企業門檻!