你達到學校的畢業門檻了嗎?
中華大學 | |||
系所 | 畢業門檻 | ||
TOEIC | TOEFL ITP | TOEFL iBT | |
學士班(不含外國語文學系) | 500 | 457PBT | – |
外國語文學系 | 600 | – | 68 |
國立清華大學 | |||
系所 | 畢業門檻 | ||
TOEIC | TOEFL ITP | TOEFL iBT | |
學士班非外語系(104) | 750 | 550 | 79 |
人類學研究所博士班 | – | 550 | – |
工程與系統科學系博士班 | 700 | – | 75 |
工業工程與工程管理學系博士班 | 750 | – | 80 |
中國文學系碩士班 | – | – | 79 |
化學系博士班 | – | 530 | 71 |
天文研究所博士班 | 750 | 550PBT | 75 |
台灣文學研究所博士班 | 800 | 560 | 84 |
台灣文學研究所碩士班 | 750 | 550 | – |
外國語文學系 | 750 | – | 79 |
生命科學院博士班 | 750 | 550PBT | 79 |
光電工程研究所博士班 | 730 | – | 79 |
材料科學工程學系博士班 | 700 | – | 80 |
奈米工程與微系統研究所博士班 | 673 | 500 | 70 |
物理學系博士班 | 750 | 550PBT | 75 |
科技管理研究所博士班 | – | – | 80 |
統計學研究所博士班 | – | – | 71 |
通訊工程研究所博士班 | 550 | 79 | |
經濟學博士班 | 750 | 550 | 79 |
資訊工程學系博士班 | – | – | 79 |
資訊系統與應用研究所博士班 | 785 | – | 87 |
資訊系統與應用研究所碩士班 | 650 | 527PBT | 71 |
電子工程研究所博士班 | – | 550PBT | 79 |
電機工程學系博士班 | – | – | 80 |
語言學研究所博士班 | 750 | – | 71 |
數學系博士班 | – | – | 61 |
歷史研究所博士班 | 880 | 550PBT | 79 |
國立交通大學 | |||
系所 | 畢業門檻 | ||
TOEIC | TOEFL ITP | TOEFL iBT | |
分子醫學與生物工程研究所博士班 | 750 | 550 | 79 |
外國語文學系 | 860 | – | 83 |
生物科技系博士班 | 750 | 550 | 79 |
生物資訊及系統生物研究所博士班 | 750 | 550 | 79 |
經營管理研究所博士班 | 750 | 550PBT | – |
資訊管理研究所博士班 | 750 | 550 | – |
玄奘大學 | |||
系所 | 畢業門檻 | ||
TOEIC | TOEFL ITP | TOEFL iBT | |
學士班(不含應用外語學系) | 225 聽力110 閱讀115 |
337 | – |
應用外語學系 | 550 | 460 | 57 |
應用外語學系(碩士班) | 785 | 543 | 87 |
明新科技大學 | |||
系所 | 畢業門檻 | ||
TOEIC | TOEFL ITP | TOEFL iBT | |
學士班(不含應用外語系) | 225 聽力110 閱讀115 |
337 | – |
應用外語系 | 650 | – | 65 |
元培醫事科技大學 | |||
系所 | 畢業門檻 | ||
TOEIC | TOEFL ITP | TOEFL iBT | |
學士班(不含應用英語系) | 225 聽力110 閱讀115 |
390 | 24 |
應用英語系 | 550 | 457 | 47 |
大華科技大學 | |||
系所 | 畢業門檻 | ||
TOEIC | TOEFL ITP | TOEFL iBT | |
學士班(不含商務暨觀光英語系) | 225 聽力110 閱讀115 |
390 | 29 |
商務暨觀光英語系 | 550 聽力275 閱讀275 |
460 | 57 |
如果能在大一、二前就考過多益,優先取得英文的畢業門檻, 便能提早規劃大學生活, 甚至能更進階的來規劃取得理想的企業門檻!
還找不到方法考到 TOEIC 多益理想分數?讓專業語言培訓機構 – 英代外語,來幫助你吧!