JLPT 日文檢定合格判定
N1、N2、N3 之總分通過標準及分項成績通過門檻:
級數 | 總分通過標準 | 分項成績通過門檻 | ||
言語知識 | 讀解 | 聽解 | ||
N1 | 100 | 19 | 19 | 19 |
N2 | 90 | 19 | 19 | 19 |
N3 | 95 | 19 | 19 | 19 |
N4、N5 之總分通過標準及分項成績通過門檻:
級數 | 總分通過標準 | 分項成績通過門檻 | |
言語知識
( 文字、語彙、文法 ) 讀解 |
聽解 | ||
N4 | 90 | 38 | 19 |
N5 | 80 | 38 | 19 |
還沒考到理想的分數嗎?沒關係~英代陪你捲~土~重~來!
日文能力認定基準
級數 | 認證基準 | |
透過【讀】、【聽】的語言行為來界定各級數的認證基準。 各級數之語言行為所需之語言知識。 |
||
N1 | 能理解在廣泛情境之下所使用之日語 | |
讀 | ・可閱讀話題廣泛之報紙社論、評論等論述性較複雜及較抽象之文章,並能理解其文章結構及內容。
・能閱讀各種話題內容較具深度之讀物,並能理解其事情的脈絡及詳細的表達意涵。 |
|
聽 | ・在廣泛的情境下,可聽懂常速且連貫之對話、新聞報導及講課,且能充分理解話題走向、內容、人物關係及說話內容之論述結構等,並確實掌握其大意。 | |
N2 | 除日常生活所使用之日語外,亦能大致理解較廣泛情境下之日語 | |
讀 | ・能看懂報紙、雜誌所刊載之各類報導‧解說、簡易評論等主旨明確之文章。
・能閱讀一般話題之讀物,並可理解事情的脈絡及其表達意涵。 |
|
聽 | ・除日常生活情境外,在大部分的情境中,能聽懂近常速且連貫之對話、新聞報導,亦能理解其話題走向、內容及人物關係,並可掌握其大意。 | |
N3 | 能大致理解日常生活所使用之日語 | |
讀 | ・可看懂日常生活相關內容具體之文章
・能掌握報紙標題等之概要資訊 ・日常生活情境中所接觸難度稍高之文章經換個方式敘述,便可理解其大意。 |
|
聽 | ・在日常生活情境中,面對稍接近常速且連貫之對話,經結合談話之具體內容及人物關係等資訊後,便可大致理解。 | |
N4 | 能理解基礎日語 | |
讀 | ・可看懂以基本語彙及漢字描述之貼近日常生活相關話題之文章。 | |
聽 | ・能大致聽懂速度稍慢之日常會話。 | |
N5 | 能大致理解基礎日語 | |
讀 | ・能看懂以平假名、片假名或一般日常生活使用之基本漢字所書寫之固定詞句、短文及文章。 | |
聽 | ・在課堂上或周遭等日常生活中常接觸之情境中,如為速度較慢之簡短對話,可從中聽取必要資訊。 |
全台日文系JLPT日文檢定考試畢業門檻
北部
地區 | 學校 | 科系 | JLPT日檢畢業門檻 |
台北市 | 台灣大學 | 日本語文學系 | 無標準 |
政治大學 | 日本語文學系 | N2 | |
輔仁大學 | 日本語文學系 | N1 | |
東吳大學 | 日本語文學系 | N1 | |
中國文化大學 | 日本語文學系 | N2 | |
新北市 | 淡江大學 | 日本語文學系 | N1 |
真理大學 | 應用日語學系 | N1 | |
世新大學 | 日本語文學系 | 學分制 | |
景文科技大學 | 應用外語系 | 無 | |
致理技術學院 | 應用日語系 | N2 | |
桃園市 | 銘傳大學 | 應用日語學系 | N2 |
元智大學 | 應用外語系日文組 | N2 | |
開南大學 | 應用日語學系 | N1 | |
新生醫護管理專科學校 | 應用日語科 | N2 | |
新竹市 | 中華大學 | 應用日語學系 | N2 |
玄奘大學 | 應用外語學系日文組 | N2 | |
苗栗縣 | 育達科技大學 | 應用日語學系 | N2 |
中部
地區 | 學校 | 科系 | JLPT日檢畢業門檻 |
台中市 | 中山醫學大學 | 應用外國語言學系日文組 | N2 |
東海大學 | 日本語言文化學系 | N2 | |
靜宜大學 | 日本語文學系 | N2 | |
台中科技大學 | 應用日語系 | N2 | |
修平科技大學 | 應用日語系 | N2 | |
彰化縣 | 大葉大學 | 應用日語學系 | N2 |
明道大學 | 應用日語學系 | N2 |
南部
地區 | 學校 | 科系 | JLPT日檢畢業門檻 |
嘉義縣 | 吳鳳科技大學 | 應用日語系 | N2 |
台南市 | 長榮大學 | 應用日語學系 | N2 |
台灣首府大學 | 應用外語學系日語組 | N2 | |
康寧大學 | 應用外語學系應用日語組 | N2 | |
南台科技大學 | 應用日語系 | N2 | |
南榮科技大學 | 應用日語系 | N2 | |
真理大學 | 日本語文學系 | N2 | |
高雄市 | 義守大學 | 應用日語學系 | 學分制 |
高雄第一科技大學 | 應用日語系 | N2 | |
文藻外語大學 | 日本語文系 | N2 | |
高苑科技大學 | 應用外語系 | 學分制 | |
東方設計學院 | 應用外語系 | 學分制 | |
和春技術學院 | 應用外語系英日語商務組 | N2 | |
高雄餐旅大學 | 應用日語系 | N2 | |
高雄大學 | 東亞語文學系日語組 | 學分制 | |
實踐大學 | 應用日文學系 | N1 | |
樹人醫護管理專科學校 | 應用日語科 | N2 | |
屏東縣 | 國立屏東大學 | 應用日語系 | N2 |
大仁科技大學 | 應用外語科日文組 | N2 |
東部
地區 | 學校 | 科系 | JLPT日檢畢業門檻 |
花蓮縣 | 慈濟大學 | 東方語文學系日文組 | N2 |
你可能想知道:JLPT 日文檢定到底怎麼考?或日文檢定補習課程有那些?
你可能還想知道:掌握秘訣,日文初學者也能從零開始考取日檢N5